0207865-58.2018.8.19.0001 Copiar
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SÃO CONRADO NIEMYER
ESTRADA DO JOÁ, N° 88 APT 1.502 - SÃOP CONRADO RJ - "COND.EDF. CONRADO NIEMEYER"
0207865-58.2018.8.19.0001 Copiar
02617
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
1.454.840,52
cristina façanha (175)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
37/2026
000410
LOTE 1502
21
Judicial
Somente online
ESTRADA DO JOÁ, N° 88 Apt. 1.502 (duplex) - São Conrado.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 15:20:49 | LEORV | Não | Não | R$ 2.469.840,52 |
| 15/09/2026 15:19:04 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.444.840,52 |
| 15/09/2026 15:17:46 | LEORV | Não | Não | R$ 2.439.840,52 |
| 15/09/2026 15:16:56 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.414.840,52 |
| 15/09/2026 15:16:48 | LEORV | Não | Não | R$ 2.409.840,52 |
| 15/09/2026 15:15:31 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.404.840,52 |
| 15/09/2026 15:15:27 | LEORV | Não | Não | R$ 2.399.840,52 |
| 15/09/2026 15:14:30 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.394.840,52 |
| 15/09/2026 15:14:24 | LEORV | Não | Não | R$ 2.389.840,52 |
| 15/09/2026 15:12:47 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.384.840,52 |
| 15/09/2026 15:12:42 | LEORV | Não | Não | R$ 2.379.840,52 |
| 15/09/2026 15:11:29 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.374.840,52 |
| 15/09/2026 15:11:23 | LEORV | Não | Não | R$ 2.369.840,52 |
| 15/09/2026 15:09:41 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.364.840,52 |
| 15/09/2026 15:09:33 | LEORV | Não | Não | R$ 2.359.840,52 |
| 15/09/2026 15:07:45 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.354.840,52 |
| 15/09/2026 15:07:41 | LEORV | Não | Não | R$ 2.349.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:41 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.344.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:38 | LEORV | Não | Não | R$ 2.339.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:34 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.334.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:30 | LEORV | Não | Não | R$ 2.329.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:25 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.324.840,52 |
| 15/09/2026 15:05:20 | LEORV | Não | Não | R$ 2.319.840,52 |
| 15/09/2026 15:03:48 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.314.840,52 |
| 15/09/2026 15:03:43 | LEORV | Não | Não | R$ 2.309.840,52 |
| 15/09/2026 15:02:46 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.304.840,52 |
| 15/09/2026 15:02:40 | LEORV | Não | Não | R$ 2.299.840,52 |
| 15/09/2026 15:01:18 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.294.840,52 |
| 15/09/2026 15:01:07 | LEORV | Não | Não | R$ 2.289.840,52 |
| 15/09/2026 14:59:28 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.284.840,52 |
| 15/09/2026 14:59:22 | LEORV | Não | Não | R$ 2.279.840,52 |
| 15/09/2026 14:57:32 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.274.840,52 |
| 15/09/2026 14:57:26 | LEORV | Não | Não | R$ 2.269.840,52 |
| 15/09/2026 14:55:18 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.264.840,52 |
| 15/09/2026 14:55:13 | LEORV | Não | Não | R$ 2.259.840,52 |
| 15/09/2026 14:52:58 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.254.840,52 |
| 15/09/2026 14:52:51 | LEORV | Não | Não | R$ 2.249.840,52 |
| 15/09/2026 14:50:44 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.244.840,52 |
| 15/09/2026 14:50:39 | LEORV | Não | Não | R$ 2.239.840,52 |
| 15/09/2026 14:48:33 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.234.840,52 |
| 15/09/2026 14:48:27 | LEORV | Não | Não | R$ 2.229.840,52 |
| 15/09/2026 14:46:23 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.224.840,52 |
| 15/09/2026 14:46:18 | LEORV | Não | Não | R$ 2.219.840,52 |
| 15/09/2026 14:43:57 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.214.840,52 |
| 15/09/2026 14:43:48 | LEORV | Não | Não | R$ 2.209.840,52 |
| 15/09/2026 14:41:33 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.204.840,52 |
| 15/09/2026 14:41:24 | LEORV | Não | Não | R$ 2.199.840,52 |
| 15/09/2026 14:39:07 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.194.840,52 |
| 15/09/2026 14:39:01 | LEORV | Não | Não | R$ 2.189.840,52 |
| 15/09/2026 14:36:45 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.184.840,52 |
| 15/09/2026 14:36:38 | LEORV | Não | Não | R$ 2.179.840,52 |
| 15/09/2026 14:34:22 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.174.840,52 |
| 15/09/2026 14:34:13 | LEORV | Não | Não | R$ 2.169.840,52 |
| 15/09/2026 14:31:54 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.164.840,52 |
| 15/09/2026 14:31:51 | LEORV | Não | Não | R$ 2.159.840,52 |
| 15/09/2026 14:29:28 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.154.840,52 |
| 15/09/2026 14:29:25 | LEORV | Não | Não | R$ 2.149.840,52 |
| 15/09/2026 14:26:57 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.144.840,52 |
| 15/09/2026 14:26:54 | LEORV | Não | Não | R$ 2.139.840,52 |
| 15/09/2026 14:24:37 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.134.840,52 |
| 15/09/2026 14:24:34 | LEORV | Não | Não | R$ 2.129.840,52 |
| 15/09/2026 14:21:50 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.124.840,52 |
| 15/09/2026 14:21:18 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.109.840,52 |
| 15/09/2026 14:21:02 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.104.840,52 |
| 15/09/2026 14:20:54 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.079.840,52 |
| 15/09/2026 14:20:48 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.074.840,52 |
| 15/09/2026 14:20:36 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.069.840,52 |
| 15/09/2026 14:20:27 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.064.840,52 |
| 15/09/2026 14:20:12 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.059.840,52 |
| 15/09/2026 14:18:48 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.054.840,52 |
| 15/09/2026 14:18:43 | LEORV | Não | Não | R$ 2.039.840,52 |
| 15/09/2026 14:16:10 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.034.840,52 |
| 15/09/2026 14:16:02 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.029.840,52 |
| 15/09/2026 14:15:48 | LEORV | Não | Não | R$ 2.024.840,52 |
| 15/09/2026 14:13:31 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 2.019.840,52 |
| 15/09/2026 14:11:59 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.014.840,52 |
| 15/09/2026 14:11:39 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 2.009.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:45 | DICTATOR | Não | Não | R$ 2.004.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:43 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.999.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:39 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.994.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:35 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.989.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:27 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.984.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:23 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.979.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:20 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.974.840,52 |
| 15/09/2026 14:10:14 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.969.840,52 |
| 15/09/2026 14:08:11 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.964.840,52 |
| 15/09/2026 14:07:56 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.959.840,52 |
| 15/09/2026 14:07:45 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.954.840,52 |
| 15/09/2026 14:07:01 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.929.840,52 |
| 15/09/2026 14:05:46 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.924.840,52 |
| 15/09/2026 14:05:34 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.919.840,52 |
| 15/09/2026 14:04:54 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.894.840,52 |
| 15/09/2026 14:04:49 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.889.840,52 |
| 15/09/2026 14:04:16 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.884.840,52 |
| 15/09/2026 14:04:10 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 1.859.840,52 |
| 15/09/2026 14:03:37 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.854.840,52 |
| 15/09/2026 14:03:04 | MMMRB77 | Não | Não | R$ 1.849.840,52 |
| 15/09/2026 14:02:58 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.844.840,52 |
| 15/09/2026 14:02:54 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.839.840,52 |
| 15/09/2026 14:02:32 | JCRC | Não | Não | R$ 1.834.840,52 |
| 15/09/2026 14:02:15 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.829.840,52 |
| 15/09/2026 14:02:08 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.824.840,52 |
| 15/09/2026 14:01:39 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.819.840,52 |
| 15/09/2026 14:01:33 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 1.814.840,52 |
| 15/09/2026 14:01:28 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.809.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:39 | JCRC | Não | Não | R$ 1.804.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:30 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.799.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:25 | JCRC | Não | Não | R$ 1.794.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:15 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.789.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:12 | LEORV | Não | Não | R$ 1.769.840,52 |
| 15/09/2026 14:00:08 | JCRC | Não | Não | R$ 1.764.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:58 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 1.759.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:52 | MMMRB77 | Não | Não | R$ 1.754.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:48 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.749.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:37 | JCRC | Não | Não | R$ 1.744.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:33 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.739.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:27 | JCRC | Não | Não | R$ 1.734.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:20 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.729.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:17 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.724.840,52 |
| 15/09/2026 13:59:08 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.719.840,52 |
| 15/09/2026 13:58:46 | JCRC | Não | Não | R$ 1.694.840,52 |
| 15/09/2026 13:58:15 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.644.840,52 |
| 15/09/2026 13:57:57 | JCRC | Não | Não | R$ 1.639.840,52 |
| 15/09/2026 13:57:42 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.634.840,52 |
| 15/09/2026 13:57:26 | JCRC | Não | Não | R$ 1.629.840,52 |
| 15/09/2026 13:57:12 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.624.840,52 |
| 15/09/2026 13:56:31 | JCRC | Não | Não | R$ 1.619.840,52 |
| 15/09/2026 13:56:17 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 1.524.840,52 |
| 15/09/2026 13:52:55 | LEO_ROCHA10 | Não | Não | R$ 1.519.840,52 |
| 15/09/2026 13:51:14 | JCRC | Não | Não | R$ 1.514.840,52 |
| 15/09/2026 13:50:31 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.509.840,52 |
| 15/09/2026 13:50:06 | MMMRB77 | Não | Não | R$ 1.504.840,52 |
| 15/09/2026 13:29:48 | JCRC | Não | Não | R$ 1.499.840,52 |
| 15/09/2026 13:25:09 | MAMOLI | Não | Não | R$ 1.494.840,52 |
| 15/09/2026 12:33:19 | LEORV | Não | Não | R$ 1.489.840,52 |
| 15/09/2026 12:27:54 | MMMRB77 | Não | Não | R$ 1.484.840,52 |
| 15/09/2026 12:18:42 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.479.840,52 |
| 15/09/2026 12:01:09 | JCRC | Não | Não | R$ 1.474.840,52 |
| 15/09/2026 11:59:56 | DICTATOR | Não | Não | R$ 1.469.840,52 |
| 15/09/2026 08:20:46 | UNIVERSA | Não | Não | R$ 1.464.840,52 |
| 14/09/2026 11:21:56 | FUSCALDO | Não | Não | R$ 1.459.840,52 |
| 04/09/2026 12:43:07 | COCCARO | Não | Não | R$ 1.454.840,52 |
Estrada do Joá 88 APT 1.502, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22610-141
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.