R$
até
R$

APARTAMENTO EM SANTA ROSA NITERÓI RJ - COND. RESIDENCIAL ILHA DA MADEIRA.

  • 1ª Leilão
    Abertura 17/09/2026 14:00
    Fechamento 22/09/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 19/09/2026 14:00
    Fechamento 24/09/2026 14:00

COND. RES. ILHA DA MADEIRA - Santa Rosa - Niterói RJ.

R. Duque Estrada, n° 169, BL 03, APT 402 - SANTA ROSA - NITERÓI - RJ.

Niterói - RJ Rua Vereador Duque Estrada, Santa Rosa
  • Avaliação

    470.000,00

  • Leiloeiro

    cristina façanha (175)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    39/2026

  • Código Lote

    000412

  • Número Lote

    LOTE 169

  • Habilitados

    25

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento "dividido em: living e sala de jantar, dois quartos, banheiro social, copa, cozinha, varanda, área de serviço, quarto e banheiro de empregada, com direito a 1 (uma) vaga de garagem e sua correspondente fração ideal de 1/88 do respectivo terreno.

situado em condomínio edilício com 4 prédios, o bloco 3 possui 5 andares, sendo 4 apartamentos por andar + 2 coberturas, fachada revestida de pastilha, 1 elevador. O condomínio possui funcionário na portaria 24 horas, sistema de monitamento por câmeras, estacionamento, área livre com jardim, 2 piscinas (adulto e infantil), salão de festas com churrasqueira, sala de jogos e academia.


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2026 14:16:27 GUSTAVONASC Não Não R$ 337.000,00
24/09/2026 14:16:21 CLAUT Não Não R$ 336.000,00
24/09/2026 14:13:29 GUSTAVONASC Não Não R$ 335.000,00
24/09/2026 14:12:02 CLAUT Não Não R$ 334.000,00
24/09/2026 14:10:57 GUSTAVONASC Não Não R$ 333.000,00
24/09/2026 14:10:31 CLAUT Não Não R$ 332.000,00
24/09/2026 14:10:23 QUINCA Não Não R$ 331.000,00
24/09/2026 14:10:10 GUSTAVONASC Não Não R$ 330.000,00
24/09/2026 14:10:07 CLAUT Não Não R$ 329.000,00
24/09/2026 14:09:36 GUSTAVONASC Não Não R$ 328.000,00
24/09/2026 14:09:33 QUINCA Não Não R$ 327.000,00
24/09/2026 14:09:04 GUSTAVONASC Não Não R$ 326.000,00
24/09/2026 14:08:54 QUINCA Não Não R$ 325.000,00
24/09/2026 14:08:27 GUSTAVONASC Não Não R$ 324.000,00
24/09/2026 14:08:17 QUINCA Não Não R$ 323.000,00
24/09/2026 14:08:03 00103526781 Não Não R$ 322.000,00
24/09/2026 14:07:04 GUSTAVONASC Não Não R$ 321.000,00
24/09/2026 14:06:51 QUINCA Não Não R$ 320.000,00
24/09/2026 14:06:40 00103526781 Não Não R$ 319.000,00
24/09/2026 14:06:14 GUSTAVONASC Não Não R$ 318.000,00
24/09/2026 14:06:07 00103526781 Não Não R$ 317.000,00
24/09/2026 14:05:43 GUSTAVONASC Não Não R$ 316.000,00
24/09/2026 14:05:36 00103526781 Não Não R$ 315.000,00
24/09/2026 14:04:51 GUSTAVONASC Não Não R$ 314.000,00
24/09/2026 14:04:42 CLAUT Não Não R$ 313.000,00
24/09/2026 14:04:31 QUINCA Não Não R$ 312.000,00
24/09/2026 14:04:13 GUSTAVONASC Não Não R$ 311.000,00
24/09/2026 14:03:48 00103526781 Não Não R$ 310.000,00
24/09/2026 14:02:05 GUSTAVONASC Não Não R$ 309.000,00
24/09/2026 14:01:55 CLAUT Não Não R$ 308.000,00
24/09/2026 14:01:48 GUSTAVONASC Não Não R$ 307.000,00
24/09/2026 14:01:43 QUINCA Não Não R$ 306.000,00
24/09/2026 14:00:26 GUSTAVONASC Não Não R$ 305.000,00
24/09/2026 14:00:16 CLAUT Não Não R$ 304.000,00
24/09/2026 14:00:05 GUSTAVONASC Não Não R$ 303.000,00
24/09/2026 14:00:02 CLAUT Não Não R$ 302.000,00
24/09/2026 13:59:28 GUSTAVONASC Não Não R$ 301.000,00
24/09/2026 13:59:25 CLAUT Não Não R$ 300.000,00
24/09/2026 13:59:18 GUSTAVONASC Não Não R$ 299.000,00
24/09/2026 13:59:08 CLAUT Não Não R$ 298.000,00
24/09/2026 13:58:57 GUSTAVONASC Não Não R$ 297.000,00
24/09/2026 13:58:49 CLAUT Não Não R$ 296.000,00
24/09/2026 13:58:40 GUSTAVONASC Não Não R$ 295.000,00
24/09/2026 13:58:32 CLAUT Não Não R$ 294.000,00
24/09/2026 13:58:28 GUSTAVONASC Não Não R$ 293.000,00
24/09/2026 13:58:23 CLAUT Não Não R$ 292.000,00
24/09/2026 13:58:20 GUSTAVONASC Não Não R$ 291.000,00
24/09/2026 13:58:14 CLAUT Não Não R$ 290.000,00
24/09/2026 13:58:09 GUSTAVONASC Não Não R$ 289.000,00
24/09/2026 13:58:06 CLAUT Não Não R$ 288.000,00
24/09/2026 13:58:03 GUSTAVONASC Não Não R$ 287.000,00
24/09/2026 13:58:00 CLAUT Não Não R$ 286.000,00
24/09/2026 13:57:54 GUSTAVONASC Não Não R$ 285.000,00
24/09/2026 13:57:50 CLAUT Não Não R$ 284.000,00
24/09/2026 13:57:46 GUSTAVONASC Não Não R$ 283.000,00
24/09/2026 13:57:34 CLAUT Não Não R$ 282.000,00
24/09/2026 13:57:32 GUSTAVONASC Não Não R$ 281.000,00
24/09/2026 13:57:28 FARIA Não Não R$ 280.000,00
24/09/2026 13:57:05 GUSTAVONASC Não Não R$ 279.000,00
24/09/2026 13:56:59 CLAUT Não Não R$ 278.000,00
24/09/2026 13:56:55 GUSTAVONASC Não Não R$ 277.000,00
24/09/2026 13:56:50 CLAUT Não Não R$ 276.000,00
24/09/2026 13:56:44 GUSTAVONASC Não Não R$ 275.000,00
24/09/2026 13:56:30 CLAUT Não Não R$ 274.000,00
24/09/2026 13:56:12 VLNANI Não Não R$ 273.000,00
24/09/2026 13:54:33 CLAUT Não Não R$ 272.000,00
24/09/2026 13:54:29 GUSTAVONASC Não Não R$ 271.000,00
24/09/2026 13:54:21 CLAUT Não Não R$ 270.000,00
24/09/2026 13:54:17 GUSTAVONASC Não Não R$ 269.000,00
24/09/2026 13:54:09 CLAUT Não Não R$ 268.000,00
24/09/2026 13:54:05 GUSTAVONASC Não Não R$ 267.000,00
24/09/2026 13:53:57 CLAUT Não Não R$ 266.000,00
24/09/2026 13:53:52 GUSTAVONASC Não Não R$ 265.000,00
24/09/2026 13:53:47 CLAUT Não Não R$ 264.000,00
24/09/2026 13:53:40 GUSTAVONASC Não Não R$ 263.000,00
24/09/2026 13:52:08 CLAUT Não Não R$ 262.000,00
24/09/2026 13:51:42 JULIOFLORENCIO Não Não R$ 261.000,00
24/09/2026 13:48:01 VLNANI Não Não R$ 260.000,00
24/09/2026 13:46:05 GUSTAVONASC Não Não R$ 259.000,00
24/09/2026 13:45:57 VLNANI Não Não R$ 258.000,00
24/09/2026 13:45:33 GUSTAVONASC Não Não R$ 257.000,00
24/09/2026 13:45:23 VLNANI Não Não R$ 256.000,00
24/09/2026 13:44:37 GUSTAVONASC Não Não R$ 255.000,00
24/09/2026 13:43:54 VLNANI Não Não R$ 254.000,00
24/09/2026 13:39:12 GUSTAVONASC Não Não R$ 253.000,00
24/09/2026 13:36:34 JAGR_NIT Não Não R$ 252.000,00
24/09/2026 13:36:14 VLNANI Não Não R$ 251.000,00
24/09/2026 13:10:02 BORGESLEILOES Não Não R$ 250.000,00
24/09/2026 13:09:28 00103526781 Não Não R$ 249.000,00
24/09/2026 12:37:36 JAGR_NIT Não Não R$ 248.000,00
24/09/2026 12:27:00 00103526781 Não Não R$ 247.000,00
24/09/2026 12:17:06 COCCARO Não Sim R$ 246.000,00
24/09/2026 12:16:32 COCCARO Não Sim R$ 245.000,00
24/09/2026 12:16:32 00103526781 Não Não R$ 244.000,00
24/09/2026 12:15:26 COCCARO Não Sim R$ 243.000,00
24/09/2026 12:15:26 VLNANI Não Não R$ 242.000,00
24/09/2026 12:13:43 COCCARO Não Sim R$ 241.000,00
24/09/2026 12:13:43 VLNANI Não Não R$ 240.000,00
24/09/2026 11:55:55 COCCARO Não Sim R$ 239.000,00
24/09/2026 11:55:55 00103526781 Não Não R$ 238.000,00
24/09/2026 11:41:41 COCCARO Não Não R$ 237.000,00
24/09/2026 10:57:43 VLNANI Não Não R$ 236.000,00
23/09/2026 15:57:15 COCCARO Não Não R$ 235.000,00
Localização e Proximidades

Rua Vereador Duque Estrada 169 apt 402, Santa Rosa, Niterói - RJ. CEP 24240-211

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.