R$
até
R$

APARTAMENTO EM ICARAÍ - NITERÓI

Rua Joaquim Távora nº 98 - bl: 02 - apt: 804

  • 1ª Leilão
    Abertura 20/06/2026 14:00
    Fechamento 26/06/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 26/06/2026 14:00
    Fechamento 30/06/2026 14:00

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR GLÓRIA

Rua Joaquim Távora nº 98 - bl: 02 - apt: 804 - Icaraí - Niterói - RJ.

Niterói - RJ Rua Joaquim Távora, Icaraí
  • Metragem construída 79,69m2
Imóvel ocupado

Este imóvel encontra-se ocupado no momento.

  • Avaliação

    550.000,00

  • Leiloeiro

    cristina façanha (175)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    3/2026

  • Código Lote

    000375

  • Número Lote

    LOTE 98

  • Habilitados

    33

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Rua Joaquim Távora nº 98 - bl: 02 - apt: 804 - Icaraí - Niterói - RJ.



Observações

DO PRÉDIO: Edifício Residencial com portaria 24 horas, câmeras de segurança, elevadores, garagem e playground com área de recreação infantil, salão de festas e sala de jogos. DO APARTAMENTO: Consta no espelho do IPTU e FUNESBOM metragem de 148 m2, sendo calculado toda área útil e edificada. Faço constar que o apartartamento possui área edificada de utilização 79,69 metros quadrados, com uma vaga de garagem, dois quartos, sendo um deles suíte, banheiro social, sala, cozinha e dependência de empregada, em estado de conservação ruim. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O imóvel está localizado em rua asfaltada, com total infraestrutura urbana, em bairro e rua com boa procura comercial, com fartura de comércio e  acesso fácil a transporte público. 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/06/2026 14:16:42 SABRINACFS Não Não R$ 437.000,00
30/06/2026 14:13:47 RCRUZ Não Não R$ 434.000,00
30/06/2026 14:10:50 SABRINACFS Não Não R$ 431.000,00
30/06/2026 14:09:00 RCRUZ Não Não R$ 428.000,00
30/06/2026 14:07:47 SABRINACFS Não Não R$ 425.000,00
30/06/2026 14:07:01 RCRUZ Não Não R$ 422.000,00
30/06/2026 14:06:12 SABRINACFS Não Não R$ 419.000,00
30/06/2026 14:03:48 TAINA Não Não R$ 416.000,00
30/06/2026 14:02:51 RCRUZ Não Não R$ 404.000,00
30/06/2026 14:00:48 AILTONCOADV Não Não R$ 401.000,00
30/06/2026 14:00:40 SABRINACFS Não Não R$ 398.000,00
30/06/2026 14:00:18 AILTONCOADV Não Não R$ 395.000,00
30/06/2026 14:00:01 RCRUZ Não Não R$ 392.000,00
30/06/2026 13:59:54 ELENA LESSA Não Não R$ 389.000,00
30/06/2026 13:59:46 RCRUZ Não Não R$ 386.000,00
30/06/2026 13:59:43 BENECX Não Não R$ 383.000,00
30/06/2026 13:59:30 ELENA LESSA Não Não R$ 380.000,00
30/06/2026 13:59:13 AILTONCOADV Não Não R$ 377.000,00
30/06/2026 13:59:09 BENECX Não Não R$ 374.000,00
30/06/2026 13:58:59 AILTONCOADV Não Não R$ 371.000,00
30/06/2026 13:58:55 RCRUZ Não Não R$ 368.000,00
30/06/2026 13:58:44 AILTONCOADV Não Não R$ 365.000,00
30/06/2026 13:58:31 RCRUZ Não Não R$ 362.000,00
30/06/2026 13:58:26 QUINCA Não Não R$ 359.000,00
30/06/2026 13:57:57 RCRUZ Não Não R$ 356.000,00
30/06/2026 13:57:49 BENECX Não Não R$ 353.000,00
30/06/2026 13:57:33 RCRUZ Não Não R$ 350.000,00
30/06/2026 13:57:31 AILTONCOADV Não Não R$ 347.000,00
30/06/2026 13:57:21 RCRUZ Não Não R$ 344.000,00
30/06/2026 13:57:19 AILTONCOADV Não Não R$ 341.000,00
30/06/2026 13:57:16 RCRUZ Não Não R$ 338.000,00
30/06/2026 13:57:13 AILTONCOADV Não Não R$ 335.000,00
30/06/2026 13:57:09 RCRUZ Não Não R$ 332.000,00
30/06/2026 13:57:07 BENECX Não Não R$ 329.000,00
30/06/2026 13:57:00 RCRUZ Não Não R$ 326.000,00
30/06/2026 13:56:57 BENECX Não Não R$ 323.000,00
30/06/2026 13:56:43 RCRUZ Não Não R$ 320.000,00
30/06/2026 13:56:40 CEZARETTELEILOES Não Não R$ 317.000,00
30/06/2026 13:56:30 RCRUZ Não Não R$ 314.000,00
30/06/2026 13:56:26 BENECX Não Não R$ 311.000,00
30/06/2026 13:56:21 RCRUZ Não Não R$ 308.000,00
30/06/2026 13:56:18 AILTONCOADV Não Não R$ 305.000,00
30/06/2026 13:56:14 RCRUZ Não Não R$ 302.000,00
30/06/2026 13:56:11 AILTONCOADV Não Não R$ 299.000,00
30/06/2026 13:56:07 RCRUZ Não Não R$ 296.000,00
30/06/2026 13:56:06 AILTONCOADV Não Não R$ 293.000,00
30/06/2026 13:56:04 CEZARETTELEILOES Não Não R$ 290.000,00
30/06/2026 13:55:56 AILTONCOADV Não Não R$ 287.000,00
30/06/2026 13:55:46 RCRUZ Não Não R$ 284.000,00
30/06/2026 13:55:40 AILTONCOADV Não Não R$ 281.000,00
30/06/2026 13:55:16 RCRUZ Não Não R$ 278.000,00
30/06/2026 13:53:04 AILTONCOADV Não Não R$ 275.000,00
Localização e Proximidades

Rua Joaquim Távora 98 bl: 02 - apt: 804, Icaraí, Niterói - RJ. CEP 24230-540

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.