R$
até
R$

CASA EM ITAIPUAÇU

RUA DOS NARCISOS, QUADRA 19, CASA 07, LOTE 12-A, BARROCO, ITAIPUAÇU- MARICÁ- RJ – CONDOMINIO RESIDENCIAL GOULART I.

  • 1ª Leilão
    Abertura 22/07/2026 14:00
    Fechamento 28/07/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 28/07/2026 14:00
    Fechamento 31/07/2026 14:00

RUA DOS NARCISOS, QUADRA 19, CASA 07, LOTE 12-A, BARROCO, ITAIPUAÇU- MARICÁ- RJ – CONDOMINIO RESIDENCIAL GOULART I.

  • Avaliação

    250.000,00

  • Leiloeiro

    cristina façanha (175)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Código Leilão

    24/2026

  • Código Lote

    000398

  • Número Lote

    LOTE 12

  • Habilitados

    6

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CASA EM ITAIPUAÇU.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2026 14:45:27 JALF Não Não R$ 157.000,00
31/07/2026 14:44:24 VOADORES Não Não R$ 156.000,00
31/07/2026 14:41:44 JALF Não Não R$ 155.000,00
31/07/2026 14:38:57 VOADORES Não Não R$ 153.000,00
31/07/2026 14:36:16 JALF Não Não R$ 152.000,00
31/07/2026 14:34:19 VOADORES Não Não R$ 151.000,00
31/07/2026 14:31:55 JALF Não Não R$ 150.000,00
31/07/2026 14:29:13 VOADORES Não Não R$ 147.000,00
31/07/2026 14:26:24 JALF Não Não R$ 146.000,00
31/07/2026 14:24:59 VOADORES Não Não R$ 145.000,00
31/07/2026 14:22:16 JALF Não Não R$ 144.000,00
31/07/2026 14:22:05 VOADORES Não Não R$ 143.000,00
31/07/2026 14:19:25 JALF Não Não R$ 142.000,00
31/07/2026 14:18:47 RHLESSA Não Não R$ 141.000,00
31/07/2026 14:17:44 JALF Não Não R$ 140.000,00
31/07/2026 14:15:22 RHLESSA Não Não R$ 138.000,00
31/07/2026 14:15:07 JALF Não Não R$ 137.000,00
31/07/2026 14:14:38 RHLESSA Não Não R$ 136.000,00
31/07/2026 14:13:23 JALF Não Não R$ 135.000,00
31/07/2026 14:11:10 RHLESSA Não Não R$ 133.000,00
31/07/2026 14:10:15 JALF Não Não R$ 132.000,00
31/07/2026 14:08:07 RHLESSA Não Não R$ 131.000,00
31/07/2026 14:06:28 JALF Não Não R$ 130.000,00
31/07/2026 14:04:12 VOADORES Não Não R$ 127.000,00
31/07/2026 14:01:54 JALF Não Não R$ 126.000,00
31/07/2026 13:57:23 SIMONE CAPELLA Não Não R$ 125.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.